Den här listan informerar om hur mycket kalcium olika livsmedel innehåller. Hur mycket kalcium innehåller dina portioner?
Kalcium är det viktigaste näringsämnet för att hålla skelettet starkt och friskt. Ett för lågt intag av kalcium är på lång sikt negativt för skeletthälsan och ökar risken för osteoporos och benskörhetsfrakturer. Kalciumbehovet varierar beroende på ålder, kön och andra riskfaktorer. Att äta en kost som är rik på kalcium är en bra grund för att behålla ett friskt skelett. Om kroppen inte får tillräckligt med kalcium kan det leda till kalciumbrist. Detta kan i förlängningen leda till förlust av benvävnad och ökad risk för frakturer.
I tabellen nedan kan du se ett rekommenderat dagligt intag (RDI) av kalcium för olika grupper. Kalciuminnehållet för livsmedlen i tabellen är hämtat från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas.
Kön/grupp/ålder | Rekommenderat dagligt intag (RDI)1 |
---|---|
Spädbarn 6-11 månader | 540 mg/dag |
Barn 1-5 år | 600 mg/dag |
Barn 6-9 år | 700 mg/dag |
Barn, tonåringar och vuxna 10-20 år | 900 mg/dag |
Gravida och ammande kvinnor | 900 mg/dag |
Vuxna 20-74 år | 800 mg/dag |
Vuxna > 75 år | 800 mg/dag |
Vid vissa sjukdomstillstånd är det extra viktigt att man får i sig tillräckligt mycket kalcium. Vid osteoporos rekommenderas 500 - 1000 mg extra tillskott av kalcium dagligen beroende på hur mycket man får i sig via kosten. Den mängd som är lämplig för dig bestämmer din doktor.2
Livsmedel | Kalcium/ 100 g | Vikt per portion/styck = ca mängd kalcium/st |
---|---|---|
Parmesanost 30% fett | 1380 mg | 1 dl riven parmesan, 42 g = 580 mg kalcium |
Hårdost 28% fett | 750 mg | En skiva, 15 g = 112 mg kalcium |
Brieost 34% fett | 466 mg | En skiva, ca 10 g = 47 mg kalcium |
Fetaost 16% fett | 620 mg | En 10 mm skiva, 30 g = 186 mg kalcium |
Yoghurt | 116-130 mg | 1 dl yoghurt = 116-130 mg kalcium |
Mjölk 3% fett | 120 mg | 1 dl mjölk = 120 mg kalcium |
Filmjölk 3% fett | 115 mg | 1 dl filmjölk = 115 mg kalcium |
Kvarg | 107 mg | 1 dl kvarg = 107 mg kalcium |
Crème fraiche 34% fett | 79 mg | 1 dl crème fraiche = 79 mg kalcium |
Keso 4% fett | 60 mg | 1 dl keso = 60 mg kalcium |
Livsmedel | Kalcium/ 100 g | Vikt per portion/styck = ca mängd kalcium/st |
---|---|---|
Sojabönor (torkade) | 225 mg | 1 dl torkade sojabönor, 74 g = 167 mg kalcium |
Kidneybönor (konserv) | 79,1 mg | En portion kidneybönor, 85 g = 67 mg kalcium |
Kikärter (torkade) | 150 mg | 1 dl torkade kikärter, 85 g = 127 mg kalcium |
Stora vita bönor (konserv) | 44 mg | 1 dl stora vita bönor, 80 g = 35 mg kalcium |
Livsmedel | Kalcium/ 100 g | Vikt per portion/styck = ca mängd kalcium/st |
---|---|---|
Frukostflingor (berikade) | 18,8 mg | 1 dl frukostflingor = 13 g = 2,5 mg kalcium |
Ris, långkornigt (kokt) | 0,8 mg | 1 dl kokt ris = 80 g = 0,64 mg kalcium |
Veteskorpor (osötade) | 148 mg | En skorpa = ca 10 g = 14,8 mg kalcium |
Hårt bröd | 30-60 mg | En skiva, ca 20 g = 6-12 mg kalcium |
Fiberfranska | 49 mg | En skiva, ca 50 g = 24,5 mg kalcium |
Bulgur (kokt) | 9,3 mg | En portion, 140 g = 13 mg kalcium |
Rågbröd (fullkorn) | 35-39 mg | En skiva, 40 g = 14-15,6 mg kalcium |
Baguette (fibrer 6%) | 30,4 mg | En skiva, ca 50 g = 15 mg kalcium |
Pasta (berikad, kokt u salt) | 13,4 mg | 1 dl kokt pasta, ca 40 g = 5 mg kalcium |
Couscous (kokt) | 8 mg | En portion, 165 g = 13,2 mg kalcium |
Havregrynsgröt (fiberhavre) | 10,9 mg | En portion, 200 g = 21,8 mg kalcium |
Livsmedel | Kalcium/ 100 g | Vikt per portion/styck = ca mängd kalcium/st |
---|---|---|
Sötmandel (torkad) | 265 mg | 1 dl sötmandel, ca 65 g = 172 mg kalcium |
Hasselnötter | 188 mg | 1 dl hasselnötter, ca 65 g = 122 mg kalcium |
Solrosfrön (torkade) | 116 mg | 1 dl solrosfrön, ca 62 g = 72 mg kalcium |
Katrinplommon | 51 mg | En portion, 45 g = 23 mg kalcium |
Cashewnötter | 41,7 mg | 1 dl cashew, ca 50 g = 21 mg kalcium |
Russin | 47,9 mg | 45 gram russin = 21,6 mg kalcium |
Hallon | 27 mg | 1 dl hallon, 125 g = 34 mg kalcium |
Livsmedel | Kalcium/ 100 g | Vikt per portion/styck = ca mängd kalcium/st |
---|---|---|
Ruccolasallad | 160 mg | En stor ask ruccola, 70 g = 112 mg kalcium |
Grönkål (fryst) | 136 mg | En portion, 100 g = 136 mg kalcium |
Spenat (fryst) | 120 mg | 1 dl fryst tinad spenat, 80 g = 96 mg kalcium |
Rödkål (rå) | 33 mg | 1 dl grovt riven rödkål, 40 g = 13,2 mg kalcium |
Broccoli (kokt) | 33 mg | En hel broccoli, 180 g = 59 mg kalcium |
Brysselkål (kokt) | 31,8 mg | En portion brysselkål, 75 g = 24 mg kalcium |
Morot (rå/kokt) | 26 mg | En morot, ca 70 g = 18,2 mg kalcium |
Blomkål (rå) | 23 mg | 1/3-dels blomkål, ca 100 g = 23 mg kalcium |
Rödbeta (rå) | 22 mg | En rödbeta, 65-150 g = 14,3-33 mg kalcium |
Livsmedel | Kalcium/ 100 g | Vikt per portion/styck = ca mängd kalcium/st |
---|---|---|
Sardiner i tomatsås | 174 mg | En burk sardiner, 120 g = 209 mg kalcium |
Räkor (kokta) | 115 mg | En portion räkor, 100 g = 115 mg kalcium |
Ägg (rå/kokt) | 52 mg | Ett ägg, 50 g = 26 mg kalcium |
Kolja (kokt) | 47 mg | En portion kokt kolja, 125 g = 59 mg kalcium |
Inlagd sill | 20,3 mg | En portion inlagd sill, 85 g = 17,3 mg kalcium |
Krabba (kokt) | 43 mg | Halv krabba, 125 g = 54 mg kalcium |
Böckling (varmrökt) | 38 mg | Böcklingfilé dubbel, 50 g = 19 mg kalcium |
Lax (gravad) | 26 mg | En skiva gravad lax, 45 g = 11,7 mg kalcium |
Lax (kokt) | 8,9 mg | En portion kokt lax, 130 g = 11,6 mg |
Lax (stekt) | 23 mg | En portion stekt lax, 130 g = 30 mg |
Livsmedel | Kalcium/ 100 g | Vikt per portion/styck = ca mängd kalcium/st |
---|---|---|
Falukorv 18% fett | 8 mg | En portion, 100 g = 8 mg kalcium |
Grillkorv 15% fett | 50 mg | En korv, ca 50 g = 25 mg kalcium |
Köttbullar (hemlagade) | 28 mg | En portion, 100 g = 28 mg kalcium |
Rökt skinka | 12 mg | En 2 mm skiva, 22 g = 2,6 mg kalcium |
Livsmedel | Kalcium/ 100 g | Vikt per portion/styck = ca mängd kalcium/st |
---|---|---|
Sojadryck | 97 mg | 1 dl innehåller 97 mg kalcium |
Havredryck | 120 mg | 1 dl innehåller 120 mg kalcium |
OBS! Viktangivelserna per portion kan variera. Källa: Kalciuminnehållet för livsmedlen i tabellen är hämtat från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas 2016-11-01.
Referenser:
1) Livsmedelsverket 2016. http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/kalcium/
2) Svenska osteoporossällskapet 2015. Vårdprogram för osteoporos.